#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (malloc) failed to allocate 65552 bytes for Chunk::new
# Possible reasons:
#   The system is out of physical RAM or swap space
#   The process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
# Possible solutions:
#   Reduce memory load on the system
#   Increase physical memory or swap space
#   Check if swap backing store is full
#   Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
#   Decrease number of Java threads
#   Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
#   Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
#   JVM is running with Unscaled Compressed Oops mode in which the Java heap is
#     placed in the first 4GB address space. The Java Heap base address is the
#     maximum limit for the native heap growth. Please use -XX:HeapBaseMinAddress
#     to set the Java Heap base and to place the Java Heap above 4GB virtual address.
# This output file may be truncated or incomplete.
#
#  Out of Memory Error (arena.cpp:189), pid=13576, tid=11648
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (17.0.12+8) (build 17.0.12+8-LTS-286)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (17.0.12+8-LTS-286, mixed mode, sharing, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, windows-amd64)
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#

---------------  S U M M A R Y ------------

Command Line: --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio.charset=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=ALL-UNNAMED --add-opens=java.xml/javax.xml.namespace=ALL-UNNAMED -XX:MaxMetaspaceSize=384m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xms256m -Xmx512m -Dfile.encoding=windows-1252 -Duser.country=BR -Duser.language=pt -Duser.variant -javaagent:C:\gradle\gradle-8.13\lib\agents\gradle-instrumentation-agent-8.13.jar org.gradle.launcher.daemon.bootstrap.GradleDaemon 8.13

Host: Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU @ 2.20GHz, 4 cores, 3G,  Windows 11 , 64 bit Build 22000 (10.0.22000.2538)
Time: Tue Apr 14 15:00:48 2026 Hora oficial do Brasil elapsed time: 103.998141 seconds (0d 0h 1m 43s)

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x0000022976569fa0):  JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=11648, stack(0x0000007de6200000,0x0000007de6300000)]


Current CompileTask:
C2: 103998 4666       4       java.lang.Class::annotationData (44 bytes)

Stack: [0x0000007de6200000,0x0000007de6300000]
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V  [jvm.dll+0x67a04a]
V  [jvm.dll+0x7da4ed]
V  [jvm.dll+0x7dbe33]
V  [jvm.dll+0x7dc4a3]
V  [jvm.dll+0x24508f]
V  [jvm.dll+0xab773]
V  [jvm.dll+0xabd3c]
V  [jvm.dll+0xab884]
V  [jvm.dll+0x6d082c]
V  [jvm.dll+0x58bb0f]
V  [jvm.dll+0x588cb6]
V  [jvm.dll+0x5849a4]
V  [jvm.dll+0x584a44]
V  [jvm.dll+0x5821d7]
V  [jvm.dll+0x21f422]
V  [jvm.dll+0x21811b]
V  [jvm.dll+0x215b65]
V  [jvm.dll+0x1a2960]
V  [jvm.dll+0x22610b]
V  [jvm.dll+0x2242ab]
V  [jvm.dll+0x79075c]
V  [jvm.dll+0x78abea]
V  [jvm.dll+0x678f35]
C  [ucrtbase.dll+0x26c0c]
C  [KERNEL32.DLL+0x153e0]
C  [ntdll.dll+0x485b]


---------------  P R O C E S S  ---------------

Threads class SMR info:
_java_thread_list=0x000002297d9004d0, length=32, elements={
0x000002296b4c0650, 0x000002297654bf10, 0x000002297654cd90, 0x0000022976560f70,
0x0000022976562940, 0x0000022976563300, 0x0000022976563cc0, 0x0000022976569fa0,
0x0000022976573280, 0x000002297657fcb0, 0x0000022976790520, 0x0000022976832f40,
0x000002297bc27d70, 0x00000229768226e0, 0x000002297c660070, 0x000002297ba65010,
0x000002297ba65520, 0x000002297ba65f40, 0x000002297b03dee0, 0x000002297b0420b0,
0x000002297b03c080, 0x000002297b042ad0, 0x000002297b03f320, 0x000002297b0434f0,
0x000002297b040760, 0x000002297b03e3f0, 0x000002297b041180, 0x000002297b041690,
0x000002297b03e900, 0x000002297b041ba0, 0x000002297b03caa0, 0x000002297b043a00
}

Java Threads: ( => current thread )
  0x000002296b4c0650 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=15044, stack(0x0000007de5500000,0x0000007de5600000)]
  0x000002297654bf10 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=16528, stack(0x0000007de5c00000,0x0000007de5d00000)]
  0x000002297654cd90 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=20044, stack(0x0000007de5d00000,0x0000007de5e00000)]
  0x0000022976560f70 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=19932, stack(0x0000007de5e00000,0x0000007de5f00000)]
  0x0000022976562940 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=17044, stack(0x0000007de5f00000,0x0000007de6000000)]
  0x0000022976563300 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=9172, stack(0x0000007de6000000,0x0000007de6100000)]
  0x0000022976563cc0 JavaThread "Monitor Deflation Thread" daemon [_thread_blocked, id=12372, stack(0x0000007de6100000,0x0000007de6200000)]
=>0x0000022976569fa0 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=11648, stack(0x0000007de6200000,0x0000007de6300000)]
  0x0000022976573280 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=16184, stack(0x0000007de6300000,0x0000007de6400000)]
  0x000002297657fcb0 JavaThread "Sweeper thread" daemon [_thread_blocked, id=7128, stack(0x0000007de6400000,0x0000007de6500000)]
  0x0000022976790520 JavaThread "Common-Cleaner" daemon [_thread_blocked, id=18664, stack(0x0000007de6500000,0x0000007de6600000)]
  0x0000022976832f40 JavaThread "Notification Thread" daemon [_thread_blocked, id=1300, stack(0x0000007de6600000,0x0000007de6700000)]
  0x000002297bc27d70 JavaThread "Daemon health stats" [_thread_blocked, id=18464, stack(0x0000007de6b00000,0x0000007de6c00000)]
  0x00000229768226e0 JavaThread "Incoming local TCP Connector on port 60157" [_thread_in_native, id=11784, stack(0x0000007de6c00000,0x0000007de6d00000)]
  0x000002297c660070 JavaThread "Daemon periodic checks" [_thread_blocked, id=3500, stack(0x0000007de6d00000,0x0000007de6e00000)]
  0x000002297ba65010 JavaThread "Cache worker for journal cache (C:\Users\Felipe Souza\.gradle\caches\journal-1)" [_thread_blocked, id=18472, stack(0x0000007de7500000,0x0000007de7600000)]
  0x000002297ba65520 JavaThread "File lock request listener" [_thread_in_native, id=2556, stack(0x0000007de7600000,0x0000007de7700000)]
  0x000002297ba65f40 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\Users\Felipe Souza\.gradle\caches\8.13\fileHashes)" [_thread_blocked, id=11488, stack(0x0000007de7700000,0x0000007de7800000)]
  0x000002297b03dee0 JavaThread "File watcher server" daemon [_thread_in_native, id=2224, stack(0x0000007de7a00000,0x0000007de7b00000)]
  0x000002297b0420b0 JavaThread "File watcher consumer" daemon [_thread_blocked, id=8956, stack(0x0000007de7b00000,0x0000007de7c00000)]
  0x000002297b03c080 JavaThread "jar transforms" [_thread_blocked, id=15512, stack(0x0000007de7c00000,0x0000007de7d00000)]
  0x000002297b042ad0 JavaThread "jar transforms Thread 2" [_thread_blocked, id=13744, stack(0x0000007de7d00000,0x0000007de7e00000)]
  0x000002297b03f320 JavaThread "Cache worker for file content cache (C:\Users\Felipe Souza\.gradle\caches\8.13\fileContent)" [_thread_blocked, id=5488, stack(0x0000007de7f00000,0x0000007de8000000)]
  0x000002297b0434f0 JavaThread "Daemon Thread 2" [_thread_blocked, id=17004, stack(0x0000007de5200000,0x0000007de5300000)]
  0x000002297b040760 JavaThread "Handler for socket connection from /127.0.0.1:60157 to /127.0.0.1:60205" [_thread_in_native, id=17500, stack(0x0000007de5300000,0x0000007de5400000)]
  0x000002297b03e3f0 JavaThread "Cancel handler" [_thread_blocked, id=15640, stack(0x0000007de5400000,0x0000007de5500000)]
  0x000002297b041180 JavaThread "Daemon worker Thread 2" [_thread_in_native, id=14460, stack(0x0000007de6e00000,0x0000007de6f00000)]
  0x000002297b041690 JavaThread "Asynchronous log dispatcher for DefaultDaemonConnection: socket connection from /127.0.0.1:60157 to /127.0.0.1:60205" [_thread_blocked, id=14424, stack(0x0000007de7100000,0x0000007de7200000)]
  0x000002297b03e900 JavaThread "Stdin handler" [_thread_blocked, id=14236, stack(0x0000007de7200000,0x0000007de7300000)]
  0x000002297b041ba0 JavaThread "Daemon client event forwarder" [_thread_blocked, id=14952, stack(0x0000007de7300000,0x0000007de7400000)]
  0x000002297b03caa0 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\xampp\htdocs\projetos\apps\ponto-saas\aplicativo\registropro\platforms\android\tools\.gradle\8.13\fileHashes)" [_thread_blocked, id=3816, stack(0x0000007de7400000,0x0000007de7500000)]
  0x000002297b043a00 JavaThread "Cache worker for Build Output Cleanup Cache (C:\xampp\htdocs\projetos\apps\ponto-saas\aplicativo\registropro\platforms\android\tools\.gradle\buildOutputCleanup)" [_thread_blocked, id=17696, stack(0x0000007de7800000,0x0000007de7900000)]

Other Threads:
  0x00000229765422e0 VMThread "VM Thread" [stack: 0x0000007de5b00000,0x0000007de5c00000] [id=1336]
  0x000002296b4fc5e0 WatcherThread [stack: 0x0000007de6700000,0x0000007de6800000] [id=14808]
  0x000002296b4eff60 GCTaskThread "GC Thread#0" [stack: 0x0000007de5600000,0x0000007de5700000] [id=6912]
  0x0000022976929c90 GCTaskThread "GC Thread#1" [stack: 0x0000007de6800000,0x0000007de6900000] [id=18828]
  0x000002297692a210 GCTaskThread "GC Thread#2" [stack: 0x0000007de6900000,0x0000007de6a00000] [id=11340]
  0x000002297692a4d0 GCTaskThread "GC Thread#3" [stack: 0x0000007de6a00000,0x0000007de6b00000] [id=14324]
  0x000002296b4f4eb0 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [stack: 0x0000007de5700000,0x0000007de5800000] [id=8636]
  0x000002296b4f6060 ConcurrentGCThread "G1 Conc#0" [stack: 0x0000007de5800000,0x0000007de5900000] [id=10988]
  0x000002296b59eb80 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [stack: 0x0000007de5900000,0x0000007de5a00000] [id=18148]
  0x000002297cec7050 ConcurrentGCThread "G1 Refine#1" [stack: 0x0000007de8200000,0x0000007de8300000] [id=13344]
  0x0000022976406710 ConcurrentGCThread "G1 Service" [stack: 0x0000007de5a00000,0x0000007de5b00000] [id=1940]

Threads with active compile tasks:
C2 CompilerThread0   104070 4666       4       java.lang.Class::annotationData (44 bytes)

VM state: not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap address: 0x00000000e0000000, size: 512 MB, Compressed Oops mode: 32-bit

CDS archive(s) mapped at: [0x000002290f000000-0x000002290fbd0000-0x000002290fbd0000), size 12386304, SharedBaseAddress: 0x000002290f000000, ArchiveRelocationMode: 1.
Compressed class space mapped at: 0x0000022910000000-0x0000022924000000, reserved size: 335544320
Narrow klass base: 0x000002290f000000, Narrow klass shift: 0, Narrow klass range: 0x100000000

GC Precious Log:
 CPUs: 4 total, 4 available
 Memory: 4001M
 Large Page Support: Disabled
 NUMA Support: Disabled
 Compressed Oops: Enabled (32-bit)
 Heap Region Size: 1M
 Heap Min Capacity: 256M
 Heap Initial Capacity: 256M
 Heap Max Capacity: 512M
 Pre-touch: Disabled
 Parallel Workers: 4
 Concurrent Workers: 1
 Concurrent Refinement Workers: 4
 Periodic GC: Disabled

Heap:
 garbage-first heap   total 262144K, used 77677K [0x00000000e0000000, 0x0000000100000000)
  region size 1024K, 47 young (48128K), 1 survivors (1024K)
 Metaspace       used 41643K, committed 42112K, reserved 393216K
  class space    used 5984K, committed 6208K, reserved 327680K

Heap Regions: E=young(eden), S=young(survivor), O=old, HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, OA=open archive, CA=closed archive, TAMS=top-at-mark-start (previous, next)
|   0|0x00000000e0000000, 0x00000000e0100000, 0x00000000e0100000|100%|HS|  |TAMS 0x00000000e0100000, 0x00000000e0000000| Complete 
|   1|0x00000000e0100000, 0x00000000e0200000, 0x00000000e0200000|100%|HC|  |TAMS 0x00000000e0200000, 0x00000000e0100000| Complete 
|   2|0x00000000e0200000, 0x00000000e0300000, 0x00000000e0300000|100%|HC|  |TAMS 0x00000000e0300000, 0x00000000e0200000| Complete 
|   3|0x00000000e0300000, 0x00000000e0400000, 0x00000000e0400000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0400000, 0x00000000e0300000| Untracked 
|   4|0x00000000e0400000, 0x00000000e0500000, 0x00000000e0500000|100%|HS|  |TAMS 0x00000000e0400000, 0x00000000e0400000| Complete 
|   5|0x00000000e0500000, 0x00000000e0600000, 0x00000000e0600000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0600000, 0x00000000e0500000| Untracked 
|   6|0x00000000e0600000, 0x00000000e0700000, 0x00000000e0700000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0700000, 0x00000000e0600000| Untracked 
|   7|0x00000000e0700000, 0x00000000e0800000, 0x00000000e0800000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0800000, 0x00000000e0700000| Untracked 
|   8|0x00000000e0800000, 0x00000000e0900000, 0x00000000e0900000|100%|HS|  |TAMS 0x00000000e0900000, 0x00000000e0800000| Complete 
|   9|0x00000000e0900000, 0x00000000e0a00000, 0x00000000e0a00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0a00000, 0x00000000e0900000| Untracked 
|  10|0x00000000e0a00000, 0x00000000e0b00000, 0x00000000e0b00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0b00000, 0x00000000e0a00000| Untracked 
|  11|0x00000000e0b00000, 0x00000000e0c00000, 0x00000000e0c00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0c00000, 0x00000000e0b00000| Untracked 
|  12|0x00000000e0c00000, 0x00000000e0d00000, 0x00000000e0d00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0d00000, 0x00000000e0c00000| Untracked 
|  13|0x00000000e0d00000, 0x00000000e0e00000, 0x00000000e0e00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0e00000, 0x00000000e0d00000| Untracked 
|  14|0x00000000e0e00000, 0x00000000e0f00000, 0x00000000e0f00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e0f00000, 0x00000000e0e00000| Untracked 
|  15|0x00000000e0f00000, 0x00000000e1000000, 0x00000000e1000000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1000000, 0x00000000e0f00000| Untracked 
|  16|0x00000000e1000000, 0x00000000e1100000, 0x00000000e1100000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1100000, 0x00000000e1000000| Untracked 
|  17|0x00000000e1100000, 0x00000000e1200000, 0x00000000e1200000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1200000, 0x00000000e1100000| Untracked 
|  18|0x00000000e1200000, 0x00000000e1300000, 0x00000000e1300000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1300000, 0x00000000e1200000| Untracked 
|  19|0x00000000e1300000, 0x00000000e1400000, 0x00000000e1400000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1400000, 0x00000000e1300000| Untracked 
|  20|0x00000000e1400000, 0x00000000e1500000, 0x00000000e1500000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1500000, 0x00000000e1400000| Untracked 
|  21|0x00000000e1500000, 0x00000000e1600000, 0x00000000e1600000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1600000, 0x00000000e1500000| Untracked 
|  22|0x00000000e1600000, 0x00000000e1700000, 0x00000000e1700000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1700000, 0x00000000e1600000| Untracked 
|  23|0x00000000e1700000, 0x00000000e1800000, 0x00000000e1800000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1800000, 0x00000000e1700000| Untracked 
|  24|0x00000000e1800000, 0x00000000e1900000, 0x00000000e1900000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1900000, 0x00000000e1800000| Untracked 
|  25|0x00000000e1900000, 0x00000000e1a00000, 0x00000000e1a00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1a00000, 0x00000000e1900000| Untracked 
|  26|0x00000000e1a00000, 0x00000000e1b00000, 0x00000000e1b00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1b00000, 0x00000000e1a00000| Untracked 
|  27|0x00000000e1b00000, 0x00000000e1c00000, 0x00000000e1c00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1c00000, 0x00000000e1b00000| Untracked 
|  28|0x00000000e1c00000, 0x00000000e1d00000, 0x00000000e1d00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1d00000, 0x00000000e1c00000| Untracked 
|  29|0x00000000e1d00000, 0x00000000e1e00000, 0x00000000e1e00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000e1e00000, 0x00000000e1d00000| Untracked 
|  30|0x00000000e1e00000, 0x00000000e1e7aa00, 0x00000000e1f00000| 47%| O|  |TAMS 0x00000000e1e7aa00, 0x00000000e1e00000| Untracked 
|  31|0x00000000e1f00000, 0x00000000e2000000, 0x00000000e2000000|100%|HS|  |TAMS 0x00000000e1f00000, 0x00000000e1f00000| Complete 
|  32|0x00000000e2000000, 0x00000000e2000000, 0x00000000e2100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2000000, 0x00000000e2000000| Untracked 
|  33|0x00000000e2100000, 0x00000000e2100000, 0x00000000e2200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2100000, 0x00000000e2100000| Untracked 
|  34|0x00000000e2200000, 0x00000000e2200000, 0x00000000e2300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2200000, 0x00000000e2200000| Untracked 
|  35|0x00000000e2300000, 0x00000000e2300000, 0x00000000e2400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2300000, 0x00000000e2300000| Untracked 
|  36|0x00000000e2400000, 0x00000000e2400000, 0x00000000e2500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2400000, 0x00000000e2400000| Untracked 
|  37|0x00000000e2500000, 0x00000000e2500000, 0x00000000e2600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2500000, 0x00000000e2500000| Untracked 
|  38|0x00000000e2600000, 0x00000000e2600000, 0x00000000e2700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2600000, 0x00000000e2600000| Untracked 
|  39|0x00000000e2700000, 0x00000000e2700000, 0x00000000e2800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2700000, 0x00000000e2700000| Untracked 
|  40|0x00000000e2800000, 0x00000000e2800000, 0x00000000e2900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2800000, 0x00000000e2800000| Untracked 
|  41|0x00000000e2900000, 0x00000000e2900000, 0x00000000e2a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2900000, 0x00000000e2900000| Untracked 
|  42|0x00000000e2a00000, 0x00000000e2a00000, 0x00000000e2b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2a00000, 0x00000000e2a00000| Untracked 
|  43|0x00000000e2b00000, 0x00000000e2b00000, 0x00000000e2c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2b00000, 0x00000000e2b00000| Untracked 
|  44|0x00000000e2c00000, 0x00000000e2c00000, 0x00000000e2d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2c00000, 0x00000000e2c00000| Untracked 
|  45|0x00000000e2d00000, 0x00000000e2d00000, 0x00000000e2e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2d00000, 0x00000000e2d00000| Untracked 
|  46|0x00000000e2e00000, 0x00000000e2e00000, 0x00000000e2f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2e00000, 0x00000000e2e00000| Untracked 
|  47|0x00000000e2f00000, 0x00000000e2f00000, 0x00000000e3000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e2f00000, 0x00000000e2f00000| Untracked 
|  48|0x00000000e3000000, 0x00000000e3000000, 0x00000000e3100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3000000, 0x00000000e3000000| Untracked 
|  49|0x00000000e3100000, 0x00000000e3100000, 0x00000000e3200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3100000, 0x00000000e3100000| Untracked 
|  50|0x00000000e3200000, 0x00000000e3200000, 0x00000000e3300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3200000, 0x00000000e3200000| Untracked 
|  51|0x00000000e3300000, 0x00000000e3300000, 0x00000000e3400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3300000, 0x00000000e3300000| Untracked 
|  52|0x00000000e3400000, 0x00000000e3400000, 0x00000000e3500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3400000, 0x00000000e3400000| Untracked 
|  53|0x00000000e3500000, 0x00000000e3500000, 0x00000000e3600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3500000, 0x00000000e3500000| Untracked 
|  54|0x00000000e3600000, 0x00000000e3600000, 0x00000000e3700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3600000, 0x00000000e3600000| Untracked 
|  55|0x00000000e3700000, 0x00000000e3700000, 0x00000000e3800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3700000, 0x00000000e3700000| Untracked 
|  56|0x00000000e3800000, 0x00000000e3800000, 0x00000000e3900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3800000, 0x00000000e3800000| Untracked 
|  57|0x00000000e3900000, 0x00000000e3900000, 0x00000000e3a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3900000, 0x00000000e3900000| Untracked 
|  58|0x00000000e3a00000, 0x00000000e3a00000, 0x00000000e3b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3a00000, 0x00000000e3a00000| Untracked 
|  59|0x00000000e3b00000, 0x00000000e3b00000, 0x00000000e3c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3b00000, 0x00000000e3b00000| Untracked 
|  60|0x00000000e3c00000, 0x00000000e3c00000, 0x00000000e3d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3c00000, 0x00000000e3c00000| Untracked 
|  61|0x00000000e3d00000, 0x00000000e3d00000, 0x00000000e3e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3d00000, 0x00000000e3d00000| Untracked 
|  62|0x00000000e3e00000, 0x00000000e3e00000, 0x00000000e3f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3e00000, 0x00000000e3e00000| Untracked 
|  63|0x00000000e3f00000, 0x00000000e3f00000, 0x00000000e4000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e3f00000, 0x00000000e3f00000| Untracked 
|  64|0x00000000e4000000, 0x00000000e4000000, 0x00000000e4100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4000000, 0x00000000e4000000| Untracked 
|  65|0x00000000e4100000, 0x00000000e4100000, 0x00000000e4200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4100000, 0x00000000e4100000| Untracked 
|  66|0x00000000e4200000, 0x00000000e4200000, 0x00000000e4300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4200000, 0x00000000e4200000| Untracked 
|  67|0x00000000e4300000, 0x00000000e4300000, 0x00000000e4400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4300000, 0x00000000e4300000| Untracked 
|  68|0x00000000e4400000, 0x00000000e4400000, 0x00000000e4500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4400000, 0x00000000e4400000| Untracked 
|  69|0x00000000e4500000, 0x00000000e4500000, 0x00000000e4600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4500000, 0x00000000e4500000| Untracked 
|  70|0x00000000e4600000, 0x00000000e4600000, 0x00000000e4700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4600000, 0x00000000e4600000| Untracked 
|  71|0x00000000e4700000, 0x00000000e4700000, 0x00000000e4800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4700000, 0x00000000e4700000| Untracked 
|  72|0x00000000e4800000, 0x00000000e4800000, 0x00000000e4900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4800000, 0x00000000e4800000| Untracked 
|  73|0x00000000e4900000, 0x00000000e4900000, 0x00000000e4a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4900000, 0x00000000e4900000| Untracked 
|  74|0x00000000e4a00000, 0x00000000e4a00000, 0x00000000e4b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4a00000, 0x00000000e4a00000| Untracked 
|  75|0x00000000e4b00000, 0x00000000e4b00000, 0x00000000e4c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4b00000, 0x00000000e4b00000| Untracked 
|  76|0x00000000e4c00000, 0x00000000e4c00000, 0x00000000e4d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4c00000, 0x00000000e4c00000| Untracked 
|  77|0x00000000e4d00000, 0x00000000e4d00000, 0x00000000e4e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4d00000, 0x00000000e4d00000| Untracked 
|  78|0x00000000e4e00000, 0x00000000e4e00000, 0x00000000e4f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4e00000, 0x00000000e4e00000| Untracked 
|  79|0x00000000e4f00000, 0x00000000e4f00000, 0x00000000e5000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e4f00000, 0x00000000e4f00000| Untracked 
|  80|0x00000000e5000000, 0x00000000e5000000, 0x00000000e5100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5000000, 0x00000000e5000000| Untracked 
|  81|0x00000000e5100000, 0x00000000e5100000, 0x00000000e5200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5100000, 0x00000000e5100000| Untracked 
|  82|0x00000000e5200000, 0x00000000e5200000, 0x00000000e5300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5200000, 0x00000000e5200000| Untracked 
|  83|0x00000000e5300000, 0x00000000e5300000, 0x00000000e5400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5300000, 0x00000000e5300000| Untracked 
|  84|0x00000000e5400000, 0x00000000e5400000, 0x00000000e5500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5400000, 0x00000000e5400000| Untracked 
|  85|0x00000000e5500000, 0x00000000e5500000, 0x00000000e5600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5500000, 0x00000000e5500000| Untracked 
|  86|0x00000000e5600000, 0x00000000e5600000, 0x00000000e5700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5600000, 0x00000000e5600000| Untracked 
|  87|0x00000000e5700000, 0x00000000e5700000, 0x00000000e5800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5700000, 0x00000000e5700000| Untracked 
|  88|0x00000000e5800000, 0x00000000e5800000, 0x00000000e5900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5800000, 0x00000000e5800000| Untracked 
|  89|0x00000000e5900000, 0x00000000e5900000, 0x00000000e5a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5900000, 0x00000000e5900000| Untracked 
|  90|0x00000000e5a00000, 0x00000000e5a00000, 0x00000000e5b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5a00000, 0x00000000e5a00000| Untracked 
|  91|0x00000000e5b00000, 0x00000000e5b00000, 0x00000000e5c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5b00000, 0x00000000e5b00000| Untracked 
|  92|0x00000000e5c00000, 0x00000000e5c00000, 0x00000000e5d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5c00000, 0x00000000e5c00000| Untracked 
|  93|0x00000000e5d00000, 0x00000000e5d00000, 0x00000000e5e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5d00000, 0x00000000e5d00000| Untracked 
|  94|0x00000000e5e00000, 0x00000000e5e00000, 0x00000000e5f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5e00000, 0x00000000e5e00000| Untracked 
|  95|0x00000000e5f00000, 0x00000000e5f00000, 0x00000000e6000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000e5f00000, 0x00000000e5f00000| Untracked 
